...
如果任务燃尽正常,但时间燃尽在计划燃尽之下,那可能大家有加班的可能,或者投入了更多的人力去,成本会增加。
...
- Story任务燃尽图
在这里提供以了以下几个指标
项 | 公式 | 说明 |
---|---|---|
计划剩余数 | Story的计划完成日期不早于今天的数量之和 | 计划不变的情况下会递减; 如果比前一天向上,说明有任务增加; 如果比前一天下降很多,需要特别关注是不是有任务被移出 |
实际剩余数 | 计划剩余数 - 已解决的Story数 |
计划剩余工时 | 项目下所有的Story的原预估工时之和 - 计划完成日期不晚于当前时间的所有Story原预估工时之和 | 计划不变的情况下会递减; 如果比前一天向上,说明有任务增加; 如果比前一天下降很多,需要特别关注是不是有任务被移出 |
实际剩余工时 | 计划剩余工时 - (当前及之前填写的在这些Story上的所有工时+项目参与人员填写的日常任务之和) |
新增量 | 当天在项目下创建的新Story | 不包括创建日期在项目周期之外的任务。 |
说明:
- Story的原预估工时和消耗工时包括其子任务。
- 如果周期较长,可以通过图表下方或者右边对时间和数据段进行选段查看。
- 需求任务燃尽图
在这个图表中,只给出了计划燃尽和未燃尽的数,以此了解我们具体需求功能点的情况;由于需求的完成依赖于Story的完成情况,这里并未给出更多的维度。但可以从中了解需求实际与计划的偏差;
对于图表中的信息,我们可以点击具体日期数字,会弹出详情以备我们查看。
...