Skip to end of metadata
Go to start of metadata
折扣信息和产品介绍,请联系我们
电话1:13466611303(陈)
电话2:18627036693(何)

DataCenter版本价格
JIRA Software
| 用户级别 | 1年订阅价格 |
|---|
| 50* | ¥74,000.00 |
| 100 | ¥136,000.00 |
| 250 | ¥260,000.00 |
| 500 | ¥590,000.00 |
| 1,000 | ¥1,000,000.00 |
| 2,000 | ¥1,830,000.00 |
| 3,000 | ¥2,510,000.00 |
Confluence
| 用户级别 | 1年订阅价格 |
|---|
| 25 | ¥26,000.00 |
| 50 | ¥48000..00 |
| 100 | ¥104000..00 |
| 250 | ¥21,500.00 |
| 500 | ¥370,000.00 |
| 1,000 | ¥670,000.00 |
| 2,000 | ¥1,270,000.00 |
| 3,000 | ¥1,820,000.00 |
| 4,000 | ¥2,550,000.00 |
Jira Service Management
| 用户级别 | 1年订阅价格 |
| 5 | ¥24,000.00 |
| 10 | ¥48,000.00 |
| 15 | ¥72,000.00 |
| 25 | ¥111,000.00 |
| 50 | ¥205,000.00 |
| 100 | ¥345,000.00 |
| 250 | ¥620,000.00 |
| 500 | ¥1,135,000.00 |
| 750 | ¥1,585,000.00 |
| 1,000 | ¥2,040,000.00 |
| 2,000 | ¥2,710,000.00 |
| 3,000 | ¥3,210,000.00 |
| 4,000 | ¥3,700,000.00 |
| 5,000 | ¥4,190,000.00 |
| 6,000 | ¥4,690,000.00 |
| 7,000 | ¥5,180,000.00 |
| 8,000 | ¥5,680,000.00 |
| 9,000 | ¥6,160,000.00 |
| 10,000 | ¥6,660,000.00 |
| 11,000 | ¥7,150,000.00 |
| 12,000 | ¥7,650,000.00 |
| 13,000 | ¥8,140,000.00 |
| 14,000 | ¥8,640,000.00 |
| 15,000 | ¥9,250,000.00 |
| 16,000 | ¥9,740,000.00 |
| 17,000 | ¥10,230,000.00 |
| 18,000 | ¥10,710,000.00 |
| 19,000 | ¥11,180,000.00 |
| 20,000 | ¥11,650,000.00 |
| ∞ | ¥12,120,000.00 |
Bitbucket
| 用户 | 新购 |
|---|
1-25 | CNY 23000 |
26-50 | CNY 42000 |
51-100 | CNY 76000 |
101-250 | CNY 152000 |
251-500 | CNY 202000 |
501-1000 | CNY 304000 |
1001-2000 | CNY 607000 |
2001-3000 | CNY 911000 |
3001-4000 | CNY 1214000 |
4001-5000 | CNY 1518000 |
5001-6000 | CNY 1822000 |
6001-7000 | CNY 2125000 |
7001-8000 | CNY 2429000 |
8001-9000 | CNY 2732000 |
9001-10000 | CNY 3036000 |
10001-11000 | CNY 3340000 |
11001-12000 | CNY 3643000 |
12001-13000 | CNY 3947000 |
13001-14000 | CNY 4250000 |
14001-15000 | CNY 4554000 |
15001-16000 | CNY 4858000 |
16001-17000 | CNY 5161000 |
17001-18000 | CNY 5465000 |
18001-19000 | CNY 5768000 |
19001-20000 | CNY 6072000 |
20001-21000 | CNY 6376000 |
21001-22000 | CNY 6679000 |
22001-23000 | CNY 6983000 |
23001-24000 | CNY 7286000 |
24001-25000 | CNY 7590000 |
25001-26000 | CNY 7894000 |
26001-27000 | CNY 8197000 |
27001-28000 | CNY 8501000 |
28001-29000 | CNY 8804000 |
29001-30000 | CNY 9108000 |
Crowd
| 用户 | 新购 |
|---|
1-500 | CNY 58000 |
501-1000 | CNY 83000 |
1001-2000 | CNY 108000 |
2001-3000 | CNY 133000 |
3001-4000 | CNY 159000 |
4001-5000 | CNY 184000 |
5001-10000 | CNY 228000 |
10001-15000 | CNY 273000 |
15001-20000 | CNY 316000 |
Unlimited | CNY 367000 |
{"serverDuration": 81, "requestCorrelationId": "9f11d08b04f8a812"}
2 Comments
红旗公
2025年DataCenter价格变动通知:https://www.atlassian.com/licensing/future-list-pricing/data-center-pricing/pricing-tables
红旗公
2025年Cloud版本价格价格变更表:https://www.atlassian.com/licensing/future-pricing/cloud/list/pricing-tables