表单说明
| 项 | 计算规则 | 说明 | 
|---|---|---|
| 项目编号 | 项目的Key值 | |
| 项目名称 | 项目的可读名称 | |
| 项目类别 | 项目所属的类型 | 此为项目管理中设定类型别,项目与之关联的类别 | 
| 版本数 | 项目中创建的版本数(version) | |
| 组件数 | 项目中创建的组件数(component) | |
| 问题类型数 | 项目引用的问题类型方案涉及到的问题类型个数(issuetype) | |
| 问题数 | 项目中目前共计有多少个问题(issue) | |
| 用户数 | 此项目实际参与项目中的问题处理的人数 | 这些用户包括当前项目中所有问题涉及到的经办人、报告人; 同时也包含这些问题在工作流流转过程中对此曾经经办过的人员  | 
| 最早使用时间 | 此项目第一次创建问题(issue)的时间 | |
| 最近使用时间 | 此项目最近一次创建问题(issue)的时间 | 
