Skip to end of metadata
Go to start of metadata
折扣信息和产品介绍,请联系我们
电话1:13466611303(陈)
电话2:18627036693(何)
DataCenter版本价格
JIRA Software
用户数 | 一年订阅价格 |
---|
25 | 28,000.00 |
50 | 56,000.00 |
100 | 110,000.00 |
250 | 230,000.00 |
500 | 440,000.00 |
1,000 | 760,000.00 |
2,000 | 1,320,000.00 |
3,000 | 1,820,000.00 |
4,000 | 2,310,000.00 |
5,000 | 2,810,000.00 |
6,000 | 3,450,000.00 |
7,000 | 3,970,000.00 |
8,000 | 4,490,000.00 |
9,000 | 5,000,000.00 |
10,000 | 5,520,000.00 |
15,000 | 6,040,000.00 |
20,000 | 6,560,000.00 |
25,000 | 7,070,000.00 |
30,000 | 7,590,000.00 |
35,000 | 8,110,000.00 |
40,000 | 8,630,000.00 |
45,000 | 9,140,000.00 |
50,000 | 9,660,000.00 |
无限 | 10,180,000.00 |
Confluence
用户数 | 一年订阅价格 |
---|
25 | 20,000.00 |
50 | 40,000.00 |
100 | 79,000.00 |
250 | 170,000.00 |
500 | 280,000.00 |
1,000 | 500,000.00 |
2,000 | 920,000.00 |
3,000 | 1,390,000.00 |
4,000 | 1,850,000.00 |
5,000 | 2,310,000.00 |
10,000 | 2,650,000.00 |
15,000 | 2,880,000.00 |
20,000 | 3,110,000.00 |
25,000 | 3,340,000.00 |
30,000 | 3,570,000.00 |
35,000 | 3,800,000.00 |
40,000 | 4,030,000.00 |
无限 | 426,000 |
Jira Service Management
用户数 | 一年订阅价格 |
---|
5 | 20,000.00 |
10 | 40,000.00 |
15 | 60,000.00 |
25 | 90,000.00 |
50 | 172,000.00 |
100 | 286,000.00 |
250 | 515,000.00 |
500 | 858,000.00 |
750 | 1,201,000.00 |
1,000 | 1,544,000.00 |
2,000 | 1,888,000.00 |
3,000 | 2,231,000.00 |
4,000 | 2,574,000.00 |
5,000 | 2,917,000.00 |
6,000 | 3,260,000.00 |
7,000 | 3,604,000.00 |
8,000 | 3,947,000.00 |
9,000 | 4,290,000.00 |
10,000 | 4,633,000.00 |
11,000 | 4,976,000.00 |
12,000 | 5,320,000.00 |
13,000 | 5,663,000.00 |
14,000 | 6,006,000.00 |
无限 | 6,435,000.00 |
Bitbucket
用户 | 新购 |
---|
1-25 | CNY 23000 |
26-50 | CNY 42000 |
51-100 | CNY 76000 |
101-250 | CNY 152000 |
251-500 | CNY 202000 |
501-1000 | CNY 304000 |
1001-2000 | CNY 607000 |
2001-3000 | CNY 911000 |
3001-4000 | CNY 1214000 |
4001-5000 | CNY 1518000 |
5001-6000 | CNY 1822000 |
6001-7000 | CNY 2125000 |
7001-8000 | CNY 2429000 |
8001-9000 | CNY 2732000 |
9001-10000 | CNY 3036000 |
10001-11000 | CNY 3340000 |
11001-12000 | CNY 3643000 |
12001-13000 | CNY 3947000 |
13001-14000 | CNY 4250000 |
14001-15000 | CNY 4554000 |
15001-16000 | CNY 4858000 |
16001-17000 | CNY 5161000 |
17001-18000 | CNY 5465000 |
18001-19000 | CNY 5768000 |
19001-20000 | CNY 6072000 |
20001-21000 | CNY 6376000 |
21001-22000 | CNY 6679000 |
22001-23000 | CNY 6983000 |
23001-24000 | CNY 7286000 |
24001-25000 | CNY 7590000 |
25001-26000 | CNY 7894000 |
26001-27000 | CNY 8197000 |
27001-28000 | CNY 8501000 |
28001-29000 | CNY 8804000 |
29001-30000 | CNY 9108000 |
Crowd
用户 | 新购 |
---|
1-500 | CNY 58000 |
501-1000 | CNY 83000 |
1001-2000 | CNY 108000 |
2001-3000 | CNY 133000 |
3001-4000 | CNY 159000 |
4001-5000 | CNY 184000 |
5001-10000 | CNY 228000 |
10001-15000 | CNY 273000 |
15001-20000 | CNY 316000 |
Unlimited | CNY 367000 |
{"serverDuration": 61, "requestCorrelationId": "c053b233351ffcbe"}