表单说明
项 | 计算规则 | 说明 |
---|---|---|
字段名称名称 | 结果名称 | |
项目数 | 被应用到的项目数 | 当前问题中实际包含此解决结果的问题,所涉及的项目数 |
类型数 | 被应用到的问题类型数 | 当前问题中实际包含此解决结果的问题,所涉及的问题类型数 |
问题数 | 被使用到的问题数 | 当前问题中实际包含此解决结果的问题数 |
最早使用时间 | 第一次以此解决结果为值的问题创建时间 | |
最近使用时间 | 最近一次以此解决结果为值的问题创建时间 |
解决结果报告主要是以解决结果的使用情况为维度,了解他们在项目中的使用效率;当定义很多解决结果的时候,如果未在工作流中配置解决结果中限定条件,会让用户面临很多选择,保持清晰和意思明确的解决结果有助于客户体验、减少错误率;
从表中当它涉及到的问题数、问题类型数很少时或者为0,我们可以考虑将这清除。
较少的解决结果或者意思解决结果,有助于对问题的理解,同时在选择解决结果时用户更加容易。
项 | 计算规则 | 说明 |
---|---|---|
字段名称名称 | 结果名称 | |
项目数 | 被应用到的项目数 | 当前问题中实际包含此解决结果的问题,所涉及的项目数 |
类型数 | 被应用到的问题类型数 | 当前问题中实际包含此解决结果的问题,所涉及的问题类型数 |
问题数 | 被使用到的问题数 | 当前问题中实际包含此解决结果的问题数 |
最早使用时间 | 第一次以此解决结果为值的问题创建时间 | |
最近使用时间 | 最近一次以此解决结果为值的问题创建时间 |
experts@hktx.cn
武汉汇科天下科技有限公司
www.hktx.cn